Markenbezeichnung: | Suba Machinery |
Modellnummer: | SL800 |
MOQ: | 1 |
Preis: | $198,000.00 - $698,000.00/sets >=1 sets |
Verpackungsdaten: | Das normale Paket ist Holzkiste (Größe: L*W*H). Wenn Export zu den europäischen Ländern, die Holzkis |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Modell | Rohrbereich (DN/mm) | Installierte Leistung (kW) | Produktionsleistung (kW) | Anzahl der Formen (Paare) | Kette Länge (mm) | Max. Leistung (kg/h) | Die Abmessung (L*W*H) (m) |
SL800 | ID200-OD1000 | 520 | 222 bis 233 | 36/38 | 6333/6685 | 1300 | 29*6,8*5 |
Die gesamte Extrusionslinie umfaßt: Extruder, Wellmaschine, Kühlbehälter, Schneider, Stapler und Werkzeuge.
![]() | Schleifmaschinen
|
![]() | TÖTEN Sie den Kopf
|
![]() | Der Ausdruck "Korrugator"
|
![]() | Schimmel
|
![]() | Kürzer
|